 
                30年專注于自動化灌裝生產(chǎn)線一站式解決方案
食品、日化、醫(yī)療及汽車用品行業(yè) 歡迎來樣試機
7*24小時服務(wù)電話
 
    ——實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)智能化 - 連續(xù)化 - 高效化——
 
                視頻案例
4頭活塞式灌裝機技術(shù)參數(shù)
| 灌裝頭數(shù)量 | 4頭(可獨立控制) | 
| 單頭灌裝容量 | 150ML-1.5L(2500g需要2頭同時灌裝) | 
| 灌裝形式 | 氣動活塞式多頭灌裝 | 
| 灌裝速度 | ≥1500杯/小時(250g),≥1000杯/小時(500g),≥500盤/小時(2500g) | 
| 灌裝精度 | ±1% | 
| 材料 | 灌裝機架采用304#不銹鋼 | 
| 程序控制 | PLC+觸摸屏 | 
| 灌裝嘴及料槽等接觸液體部位材料 | 304#不銹鋼,食品級PVC | 
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa | 
| 輸送帶 | 595mm寬PVC帶, 離地高度600mm±25mm | 
| 輸送電機 | 750W伺服電機 | 
| 功率 | 約1KW/220V 單相 | 
| 主料槽容量 | 100L(帶液位控制及缺料報警) | 
| 上料方式 | 電動隔膜泵補料 | 
| 因每個客戶需求不同,實際參數(shù)會有所出入。 | |
4頭活塞式灌裝機主要配置
| 機架及料槽 | 304#不銹鋼 | 
| 護欄 | 不銹鋼 | 
| 程序控制器(PLC) | SAMKOON | 
| 人機界面 | 顯SAMKOON7寸彩色觸摸屏 | 
| 光電傳感器 | 德國品牌LEUZE | 
| 空氣開關(guān) | 法國品牌施耐德 | 
| 灌裝驅(qū)動氣缸 | 臺灣品牌AIRTAC | 
| 輸送帶材料 | 595mm寬PVC帶 | 
| 輸送帶電機 | 750W國產(chǎn)品牌伺服電機 | 
| 補料泵 | 國產(chǎn)品牌電動食品級隔膜泵 | 
| 外露零件 | 不銹鋼,陽極氧化處理鋁合金,經(jīng)電鍍處理45#鋼,塑料件 | 
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                     
                             
                             
                            